預制直埋保溫管采用先進生產工藝,在靠近鋼管的聚氨酯保溫層中設有滲漏報警線,管道中若發生滲漏,通過報警線的傳導,便可在滲漏報警裝置儀器上準確顯示出管道漏水的位置以及滲漏程度的大小,以便通知技術人員迅速處理漏水的管段,保證供熱管網的安全運行。其耐腐蝕性、防水保溫性能優越,可直埋敷設在地下土壤或(河道)海水中使用。熱力、化工以及石油管道,城鎮集中供熱和供冷等領域采用預制直埋保溫管可極大的降低管網敷設的綜合造價,提高保溫和防腐性能,具有傳統的地溝和架空敷設管道難以比擬的先進技術、實用性能。
產品介紹:
輸送介質: | 供熱熱水、冷卻水、空調供回水等需要保溫的液體介質 |
設計壓力: | ≤2.5MPa(>2.5mpa時我公司可另行訂做生產) |
設計溫度: | ≤150℃(>150℃時可采用復合保溫結構訂做生產) |
依據標準: | CJ/T114-2000、GB/T29047-2012、CJ/T115-2001、CJ/T155-2001和GB/T50538-2011標準,參照執行歐洲EN253(管道)、EN448(管件)標準等。 |
耐用年限: | 大于30年。 |
產品結構參數:
多元化工作管 |
管材種類: | 無縫鋼管 | 直縫焊管 | 雙面埋弧焊縫螺旋鋼管 | 不銹鋼鋼管 | 玻璃鋼管材 | PPR管材 | HDPE管材 |
執行標準: | GB/T8163 | GB/T3091 | SY/T5037或GB/T9711 | GB/T14976 | GB/T21238 | GB/T18742 | GB/T13663 |
備注:也可采用熱浸鍍鋅鋼管、消防防腐鋼管、法蘭襯塑鋼管、雙壁波紋PE管材、鋼絲網骨架復合PE管材等。 |
絕熱保溫材料 |
材料種類: | 聚氨酯(三位一體結構) |
導熱系數: | ≤0.022w/m.k |
容重/密度: | ≥60kg/m3(任意位置) |
使用溫度: | -50℃~+150℃ |
泄露定位報警裝置(滲漏報警線) |
報警線組成: | 預警線 | 反饋線 |
報警線顏色: | 紅色(常規) | 綠色(常規) |
報警線直徑: | 0.5mm(常規) | 0.8mm(常規) |
報警線材質: | 鎳鉻合金線 | 鍍錫銅導線 |
長期耐溫性: | ≤200℃ | ≤200℃ |
外保護層 |
材料種類: | 高密度HDPE聚乙烯外護管(夾克管) | 玻璃纖維增強塑料外護層(玻璃鋼) | 機制玻璃鋼管材 |
外護顏色: | 黑色、黃色、紅色(顏色可訂做) | 綠色、黃色、紅色、灰色(可訂做) | 常規綠色(可訂做) |
執行標準: | CJ/T114-2000、GB/T29047-2012 | CJ/T129-2000 | CJ/T129-2000 |
產品規格型號參考表:
參考:方案一 | 參考:方案二 |
公稱直徑 單位(DN) | 鋼管規格 單位(mm) | 保溫層厚度 單位(mm) | 外護管規格 單位(mm) | 保溫層厚度 單位(mm) | 外護管規格 單位(mm) |
DN20 | 25*3.0 | 30.0 | 90*2.5 | 35.0 | 100*2.5 |
DN25 | 32*3.0 | 31.5 | 100*2.5 | 36.5 | 110*2.5 |
DN32 | 42*3.5 | 31.5 | 110*2.5 | 36.5 | 120*2.5 |
DN40 | 48*3.5 | 28.5 | 110*2.5 | 33.5 | 120*2.5 |
DN50 | 57*3.5 | 29.0 | 120*2.5 | 36.0 | 135*3.0 |
DN65 | 76*4.0 | 29.0 | 140*3.0 | 36.5 | 155*3.0 |
DN80 | 89*4.0 | 32.5 | 160*3.0 | 40.0 | 175*3.0 |
DN100 | 108*4.0 | 39.0 | 192*3.0 | 42.8 | 200*3.2 |
DN125 | 133*4.5 | 42.5 | 225*3.5 | 50 | 240*3.5 |
DN150 | 159*4.5 | 41.6 | 250*3.9 | 49.1 | 265*3.9 |
DN200 | 219*6.0 | 43.1 | 315*4.9 | 48.1 | 325*4.9 |
DN250 | 273*6.0 | 40.4 | 365*5.6 | 50.4 | 385*5.6 |
DN300 | 325*7.0 | 40.5 | 420*7.0 | 55.5 | 450*7.0 |
DN350 | 377*7.0 | 47.0 | 485*7.0 | 53.7 | 500*7.8 |
DN400 | 426*8.0 | 44.2 | 530*7.8 | 54.2 | 550*7.8 |
DN450 | 478*8.0 | 52.2 | 600*8.8 | 66.2 | 630*9.8 |
DN500 | 529*9.0 | 53.2 | 655*9.8 | 68.2 | 685*9.8 |
DN600 | 630*9.0 | 54.0 | 760*11.0 | 69.0 | 790*11.0 |
DN700 | 720*10.0 | 53.0 | 850*12.0 | 70.5 | 885*12.0 |
DN800 | 820*10.0 | 58.0 | 960*12.0 | 68.0 | 980*12.0 |
DN900 | 920*10.0 | 53.5 | 1055*14.0 | 72.0 | 1092*14.0 |
DN1000 | 1020*12.0 | 53.5 | 1155*14.0 | 80.0 | 1210*15.0 |
DN1200 | 1220*12.0 | 58.0 | 1370*17.0 | 83.0 | 1420*17.0 |
DN1400 | 1420*14.0 | 51.0 | 1560*19.0 | 66.0 | 1590*19.0 |
DN1600 | 1620*14.0 | 60.0 | 1780*20.0 | 70.0 | 1800*20.0 |
DN1800 | 1820*14.0 | 58.0 | 1980*22.0 | 68.0 | 2000*22.0 |
注:規格可根據施工設計參數及使用條件進行調整,最終以客戶確認的設計要求為準。 |